Betting Futures - Baseball
AccuScore simulates the remainder of the MLB Season nightly and reports each team's probability of making the playoffs, winning their division along with their projected Win-Loss record.| AL | SEASON-TO-DATE | FORECAST | POSTSEASON | |||
| CENTRAL | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| Detroit Tigers | 95 | 67 | 95.0 | 67.0 | 100% | 100% |
| Cleveland Indians | 81 | 81 | 81.0 | 81.0 | 0% | 0% |
| Chicago White Sox | 79 | 83 | 79.0 | 83.0 | 0% | 0% |
| Kansas City Royals | 71 | 91 | 71.0 | 91.0 | 0% | 0% |
| Minnesota Twins | 62 | 100 | 62.0 | 100.0 | 0% | 0% |
| EAST | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| New York Yankees | 97 | 65 | 97.0 | 65.0 | 100% | 100% |
| Tampa Bay Rays | 91 | 71 | 91.0 | 71.0 | 0% | 100% |
| Boston Red Sox | 90 | 72 | 90.0 | 72.0 | 0% | 0% |
| Toronto Blue Jays | 81 | 81 | 81.0 | 81.0 | 0% | 0% |
| Baltimore Orioles | 69 | 93 | 69.0 | 93.0 | 0% | 0% |
| WEST | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| Texas Rangers | 96 | 66 | 96.0 | 66.0 | 100% | 100% |
| Los Angeles Angels | 86 | 76 | 86.0 | 76.0 | 0% | 0% |
| Oakland Athletics | 74 | 88 | 74.0 | 88.0 | 0% | 0% |
| Seattle Mariners | 67 | 95 | 67.0 | 95.0 | 0% | 0% |
| NL | SEASON-TO-DATE | FORECAST | POSTSEASON | |||
| CENTRAL | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| Milwaukee Brewers | 96 | 66 | 96.0 | 66.0 | 100% | 100% |
| St. Louis | 90 | 72 | 90.0 | 72.0 | 0% | 100% |
| Cincinnati Reds | 79 | 83 | 79.0 | 83.0 | 0% | 0% |
| Pittsburgh Pirates | 72 | 89 | 72.5 | 89.5 | 0% | 0% |
| Chicago Cubs | 71 | 91 | 71.0 | 91.0 | 0% | 0% |
| Houston Astros | 56 | 106 | 56.0 | 106.0 | 0% | 0% |
| EAST | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| Philadelphia | 102 | 60 | 102.0 | 60.0 | 100% | 100% |
| Atlanta Braves | 89 | 73 | 89.0 | 73.0 | 0% | 0% |
| Washington | 80 | 81 | 80.5 | 81.5 | 0% | 0% |
| New York Mets | 77 | 85 | 77.0 | 85.0 | 0% | 0% |
| Florida Marlins | 71 | 90 | 71.5 | 90.5 | 0% | 0% |
| WEST | WIN | LOSS | WIN | LOSS | WIN DIV | PLAYOFF |
| Arizona | 93 | 69 | 93.0 | 69.0 | 100% | 100% |
| San Francisco | 86 | 76 | 86.0 | 76.0 | 0% | 0% |
| Los Angeles | 83 | 78 | 83.5 | 78.5 | 0% | 0% |
| Colorado Rockies | 73 | 89 | 73.0 | 89.0 | 0% | 0% |
| San Diego Padres | 71 | 91 | 71.0 | 91.0 | 0% | 0% |
